Povinne zverejňované dokumenty
Faktúry rok 2026
| Číslo | Predmet | Dodávateľ | Suma | Súbor | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|
| 202602001 | Výkon GDPR | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 62,73 € | 19.1.2026 | |
| 202602002 | GPS monitoring | TLV s.r.o. | 92,40 € | 19.1.2026 | |
| 202602003 | Nájom nebyt. priestory | Mesto Krompachy | 200,93 € | 19.1.2026 | |
| 202602004 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 68,67 € | 26.1.2026 | |
| 202602005 | Microsoft 365-licencia | Microsoft Ireland O. L. | 12,29 € | 28.1.2026 | |
| 202602006 | Práce v pestovnej činnosti | Jozef Hudec | 2 163,00 € | 28.1.2026 | |
| 202602007 | Smartfón | NEW TECHNOLOGIES SP. | 407,86 € | 30.1.2026 | |
| 202602008 | Práce v pestovnej činnosti | Pavol Džadžan | 1 230,00 € | 30.1.2026 | |
| 202602009 | Smartfón | NEW TECHNOLOGIES SP. | -403,37 € | 4.2.2026 | |
| 202602010 | PHM MV | SK-fuel s.r.o. | 280,53 € | 10.2.2026 | |
| 202602011 | Výkon opráv. osoby RPVS | Puchalla, Slávik & partners, s.r.o. | 61.50 € | 10.2.2026 | |
| 202602012 | Práce v pestovnej činnosti | Daniel Kubovčík | 2 228,76 € | 10.2.2026 | |
| 202602013 | Ťažba dr. hmoty | Cyril Vojaček | 4 029,48 € | 12.2.2026 | |
| 202602014 | Ťažba dr. hmoty | Denis Krupa | 651,00 € | 12.2.2026 | |
| 202602015 | Ťažba dr. hmoty | Ján Hudák | 651,00 € | 12.2.2026 | |
| 202602016 | Výkon GDPR | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 62,73 € | 16.2.2026 | |
| 202602017 | Geodetické služby | Štefan Gonda - Kubeš | 2 000,00 € | 16.2.2026 | |
| 202602018 | Smartfón | Mironet.cz a.s. | 478,25 € | 16.2.2026 | |
| 202602019 | Pracovná zdravotná služba | MEDISON, s.r.o. | 116,85 € | 16.2.2026 | |
| 202602020 | Nakladka dr.hmoty | Ľubomír Čech | 818,66 € | 17.2.2026 | |
| 202602021 | WebLES-licencia | Foresta SK, a.s. | 233,70 € | 17.2.2026 | |
| 202602022 | Nájom nebyt. priestory | Mesto Krompachy | 217,01 € | 18.2.2026 | |
| 202602023 | Geodetické služby | Štefan Gonda - Kubeš | 2 000,00 € | 18.2.2026 | |
| 202602024 | Odborné vzdelávanie | Národné lesnícke centrum | 80,00 € | 23.2.2026 | |
| 202602025 | Microsoft 365-licencia | Microsoft Ireland O. L. | 12,29 € | 23.2.2026 | |
| 202602026 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 68,67 € | 3.3.2026 | |
| 202602027 | Výkon opráv. osoby RPVS | Puchalla, Slávik & partners, s.r.o. | 61,50 € | 3.3.2026 | |
| 202602028 | Práce v pestovnej činnosti | Daniel Kubovčík | 1 424,34 € | 3.3.2026 | |
| 202602029 | Ťažba dr. hmoty | Miroslav Šperňák | 723,24 € | 3.3.2026 | |
| 202602030 | PHM MV | SK-fuel s.r.o. | 91,10 € | 3.3.2026 | |
| 202602031 | Servis MV Nissan Patrol | PALI TDI, s.r.o. | 165,00 € | 4.3.2026 | |
| 202602032 | Servis príves. vozík Agados | PALI TDI, s.r.o. | 186,00 € | 4.3.2026 | |
| 202602033 | Ťažba dr. hmoty | Cyril Vojaček | 8 911,35 € | 19.3.2026 | |
| 202602034 | Zemné práce - les. cesta, priepust | Zemné práce-úpravy les.ciest | 3 231.60 € | 19.3.2026 | |
| 202602035 | Výkon GDPR | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 62,73 € | 19.3.2026 | |
| 202602036 | Rúry DN 500/6,3 | ASKONY export-import, s.r.o. | 960,38 € | 19.3.2026 | |
| 202602037 | Internet | KROM-SAT, s.r.o. | 30,75 € | 19.3.2026 | |
| 202602038 | LES&Letokruhy - predplatné | LESMEDIUM SK s.r.o. | 39,90 € | 19.3.2026 | |
| 202602039 | Nájom les.pozemkov | Mesto Krompachy | 364,00 € | 23.3.2026 | |
| 202602040 | Nájom nebyt.priestorov | Mesto Krompachy | 208,97 € | 23.3.2026 | |
| 202602041 | Telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a.s. | 68,67 € | 24.3.2026 | |
| 202602042 | Microsoft 365-licencia | Microsoft Ireland O. L. | 12,29 € | 24.3.2026 | |
| 202602043 | Ťažba dr. hmoty | Denis Krupa | 1 260.00 € | 2.4.2026 | |
| 202602044 | Ťažba dr. hmoty | Ján Hudák | 1 302,00 € | 2.4.2026 | |
| 202602045 | Práce v pestovnej činnosti | Pavol Džadžan | 1 950,00 € | 2.4.2026 | |
| 202602046 | Práce v pestovnej činnosti | Jozef Hudec | 807,00 € | 2.4.2026 | |
| 202602047 | Ťažba dr. hmoty | Miroslav Šperňák | 2 014,74 € | 2.4.2026 | |
| 202602048 | PHM MV | SK-fuel s.r.o. | 359,19 € | 2.4.2026 | |
| 202602049 | Výkon opráv. osoby RPVS | Puchalla, Slávik & partners, s.r.o. | 61,50 € | 9.4.2026 | |
| 202602050 | Zemné práce-úpravy les.ciest | ASAK spol., s.r.o. | 1 907,50 € | 9.4.2026 | |
| 202602051 | Zemné práce-les. cesta, úpravy terénu, priepust | Zemné práce-úpravy les.ciest | 4 650,75 € | 10.4.2026 | |
| 202602052 | Ťažba dr. hmoty | Cyril Vojaček | 5 553,45 € | 10.4.2026 |
