Povinne zverejňované dokumenty
Objednávky rok 2022
| Číslo | Predmet | Dodávateľ | Suma | Súbor | Dátum uzavretia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/2022 | Microsoft 365-licencia | Microsoft Ireland O.L. | 10.50 € | Microsoft-obj.pdf | 21.12.2022 | 29.12.2022 |
| 30/2022 | Notebooky | MB TECH.sk | 1,225.86 € | MB TECH.sk-obj.pdf | 15.12.2022 | 16.12.2022 |
| 29/2022 | Zemné práce | Imrich Kurilla | podľa objednávky | I. Kurilla-obj5.pdf | 2.12.2022 | 6.12.2022 |
| 28/2022 | E-jedálne kupóny | UP Déjeuner s.r.o. | 278.40 € | UPDéjeunerfa12.pdf | 1.12.2022 | 5.12.2022 |
| 27/2022 | Zemné práce | Imrich Kurilla | podľa objednávky | I. Kurilla-obj4.pdf | 23.11.2022 | 28.11.2022 |
| 25/2022 | Železobetónové rúry | Askony export-import s.r.o. | 1,248.00 € | Askony s.r.o.-obj.pdf | 21.11.2022 | 22.11.2022 |
| 24/2022 | Mobilní telefon | Elektrosped, a.s. | 250.60 € | Datart obj.pdf | 15.11.2022 | 15.11.2022 |
| 23/2022 | E-jedálne kupóny | UP Déjeuner s.r.o. | 288.00 € | UPDejeunerobj11.pdf | 2.11.2022 | 2.11.2022 |
| 24/2022 | Sadbový materiál | Mestské lesy Košice a.s. | 1,382.40 € | Meles Košice a.s.-obj.pdf | 2.11.2022 | 3.11.2022 |
| 22/2022 | E-jedálne kupóny | UP Déjeuner s.r.o. | 302.40 € | UPDéjeunerobj10.pdf | 3.10.2022 | 4.10.2022 |
| 21/2022 | VRP tlačiareň | TopKasa.sk | 76.67 € | TopKasa-obj.pdf | 13.9.2022 | 13.9.2022 |
| 20/2022 | E-jedálne kupóny | UP Déjeuner s.r.o. | 288.00 € | UPDéjeunerobj9.pdf | 2.9.2022 | 2.9.2022 |
| 19/2022 | ND Nissan Patrol | Offroader.sk | 107.00 € | Offroader s.r.o.-obj.pdf | 19.8.2022 | 22.8.2022 |
| 18/2022 | E-jedálne kupóny | UP Déjeuner s.r.o. | 297.00 € | UPDéjeunerobj8.pdf | 1.8.2022 | 5.8.2022 |
| 16/2022 | Lesnícky sprej | GEOpriestor.sk | 146.70 € | GEOpriestor.sk-obj.pdf | 27.7.2022 | 27.7.2022 |
| 17/2022 | Zemné práce | Imrich Kurilla | 45,00€/hod. | I. Kurilla-obj3.pdf | 11.7.2022 | 20.7.2022 |
| 15/2022 | Zemné práce | ASAK spol,s.r.o. | 30€/hod. | ASAK spol.-obj.pdf | 4.7.2022 | 4.7.2022 |
| 14/2022 | E-jedálne kupóny | UP Déjeuner s.r.o. | 270.00 € | UPDéjeunerobj7.pdf | 1.7.2022 | 1.7.2022 |
| 13/2022 | E-jedálne kupóny | UP Déjeuner s.r.o. | 297.00 € | UPDéjeunerobj6.pdf | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
| 12/2022 | Rotačná kosačka | AGRO-SPIŠ s.r.o. | 1,560.00 € | Agro-spiš.obj2.pdf | 1.6.2022 | 1.6.2022 |
| 11/2022 | E-jedálne kupóny | UP Déjeuner s.r.o. | 297.00 € | UPDéjeunerobj5.pdf | 2.5.2022 | 2.5.2022 |
| 10/2022 | Prac.náradie | Lidl SR, v.o.s. | 70.97 € | Lidl SR,v.o.s.-obj1.pdf | 4.4.2022 | 5.4.2022 |
| 09/2022 | E-jedálne kupóny | UP Déjeuner s.r.o. | 228.00 € | UPDéjeunerobj4.pdf | 1.4.2022 | 1.4.2022 |
| 08/2022 | Zemné práce | Stars Excavate Works s.r.o. | 2,90 €/m | Stars excavate works IK&PM-obj1.pdf | 1.4.2022 | 5.4.2022 |
| 07/2022 | Zemné práce | Imrich Kurilla | 1,945.00 € | I. Kurilla-obj2.pdf | 14.3.2022 | 15.3.2022 |
| 06/2022 | Sadbový materiál | Slovenská lesná s.r.o. | 8,232.00 € | Slov.lesná-obj.pdf | 4.3.2022 | 7.3.2022 |
| 05/2022 | E-jedálne kupóny | UP Déjeuner s.r.o. | 276.00 € | UPDéjeunerobj3.pdf | 1.3.2022 | 1.3.2022 |
| 04/2022 | Zemné práce | Imrich Kurilla | 3,10 €/bm | I. Kurilla-obj.pdf | 17.2.2022 | 17.2.2022 |
| 03/2022 | Malotraktor | AGRO-SPIŠ s.r.o. | 23,040.00 € | Agro-spiš.obj.pdf | 7.2.2022 | 8.2.2022 |
| 02/2022 | E-jedálne kupóny | UP Déjeuner s.r.o. | 224.00 € | UPDéjeunerobj2.pdf | 1.2.2022 | 1.2.2022 |
| 01/2022 | E-jedálne kupóny | UP Déjeuner s.r.o. | 240.00 € | UPDéjeunerobj.pdf | 3.1.2022 | 10.1.2022 |
